Washington & Lee
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12.65 | .235 | 11.52 | 1.58 | 2.12 | 15.67 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Centre | W, 3-1 | 4 | 56 | 20 | 140 | .257 | 40 | 4 | 12 | 60 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 68.0 |
| Aug 31 | vs. Emory | L, 3-0 | 3 | 27 | 20 | 97 | .072 | 21 | 1 | 11 | 41 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32.0 |
| Sep 1 | vs. Rhodes | W, 3-0 | 3 | 43 | 12 | 78 | .397 | 31 | 13 | 12 | 35 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 62.0 |
| Sep 1 | at Maryville (Tenn.) | L, 3-1 | 4 | 50 | 23 | 145 | .186 | 47 | 8 | 15 | 50 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 65.0 |
| Sep 7 | N.C. Wesleyan | W, 3-0 | 3 | 39 | 14 | 100 | .250 | 34 | 9 | 10 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 53.0 |
| Sep 7 | Marietta | W, 3-1 | 4 | 52 | 22 | 152 | .197 | 49 | 9 | 10 | 70 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 66.0 |
| Sep 8 | Southern Va. | W, 3-1 | 4 | 35 | 22 | 101 | .129 | 35 | 11 | 12 | 52 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 53.0 |
| Sep 8 | Johns Hopkins | L, 3-0 | 3 | 26 | 19 | 90 | .078 | 24 | 0 | 6 | 35 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 30.0 |
| Sep 11 | at East. Mennonite | W, 3-0 | 3 | 35 | 15 | 87 | .230 | 35 | 12 | 8 | 50 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 56.0 |
| Sep 14 | Lynchburg | W, 3-1 | 4 | 47 | 14 | 130 | .254 | 46 | 13 | 10 | 59 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 66.0 |
| Sep 15 | Randolph | W, 3-0 | 3 | 51 | 9 | 101 | .416 | 50 | 8 | 7 | 52 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 61.0 |
| Sep 15 | Averett | L, 3-2 | 5 | 49 | 16 | 132 | .250 | 48 | 11 | 11 | 53 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 70.0 |
| Sep 19 | Emory & Henry | W, 3-1 | 4 | 61 | 14 | 145 | .324 | 56 | 13 | 8 | 61 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 81.0 |
| Sep 22 | Va. Wesleyan | W, 3-1 | 4 | 48 | 12 | 111 | .324 | 43 | 14 | 13 | 52 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 71.0 |
| Sep 22 | Mary Baldwin | W, 3-0 | 3 | 37 | 13 | 85 | .282 | 35 | 10 | 6 | 41 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 53.0 |
| Sep 26 | at Randolph-Macon | L, 3-0 | 3 | 34 | 19 | 106 | .142 | 31 | 6 | 10 | 44 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 48.0 |
| Sep 28 | vs. Geneva | L, 3-2 | 5 | 63 | 24 | 180 | .217 | 59 | 8 | 11 | 95 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 74.0 |
| Sep 28 | vs. Shenandoah | W, 3-1 | 4 | 50 | 15 | 146 | .240 | 41 | 11 | 11 | 59 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 72.0 |
| Sep 29 | vs. Messiah | W, 3-1 | 4 | 52 | 18 | 127 | .268 | 49 | 8 | 10 | 54 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 65.5 |
| Sep 29 | vs. Trine | W, 3-1 | 4 | 54 | 16 | 137 | .277 | 44 | 3 | 9 | 73 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 62.0 |
| Oct 2 | at Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 27 | 13 | 103 | .136 | 22 | 3 | 4 | 33 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 34.0 |
| Oct 9 | Shenandoah | W, 3-0 | 3 | 43 | 11 | 98 | .327 | 39 | 10 | 8 | 47 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 61.0 |
| Oct 12 | vs. Rust | W, 3-0 | 3 | 36 | 6 | 82 | .366 | 34 | 14 | 8 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51.0 |
| Oct 12 | at Rhodes | W, 3-1 | 4 | 54 | 17 | 151 | .245 | 50 | 6 | 7 | 70 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 66.0 |
| Oct 13 | vs. Berry | W, 3-2 | 5 | 56 | 22 | 188 | .181 | 53 | 10 | 12 | 87 | 2 | 8 | 0 | 6 | 7 | 72.0 |
| Oct 17 | Guilford | W, 3-0 | 3 | 44 | 13 | 98 | .316 | 43 | 7 | 6 | 46 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 59.0 |
| Oct 19 | at Roanoke | W, 3-1 | 4 | 59 | 19 | 150 | .267 | 59 | 6 | 6 | 72 | 3 | 12 | 8 | 9 | 0 | 74.0 |
| Oct 20 | at Hollins | W, 3-0 | 3 | 50 | 9 | 112 | .366 | 49 | 9 | 2 | 64 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 61.0 |
| Oct 24 | at Bridgewater (Va.) | W, 3-1 | 4 | 46 | 21 | 164 | .152 | 41 | 6 | 12 | 75 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 57.0 |
| Oct 26 | vs. Wittenberg | L, 3-0 | 3 | 26 | 14 | 98 | .122 | 21 | 2 | 5 | 57 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 33.0 |
| Oct 26 | vs. Mass.-Boston | W, 3-1 | 4 | 58 | 16 | 168 | .250 | 57 | 6 | 7 | 85 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 69.0 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-1 | 4 | 50 | 20 | 158 | .190 | 41 | 3 | 8 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.0 |
| Oct 31 | Roanoke | W, 3-0 | 3 | 50 | 15 | 111 | .315 | 48 | 6 | 9 | 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59.0 |
| Nov 3 | vs. Bridgewater (Va.) | W, 3-0 | 3 | 42 | 14 | 125 | .224 | 38 | 8 | 8 | 58 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 55.0 |
| Nov 3 | vs. Lynchburg | W, 3-1 | 4 | 62 | 24 | 166 | .229 | 59 | 5 | 14 | 78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71.0 |
| Nov 9 | at Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 32 | 21 | 111 | .099 | 26 | 3 | 4 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38.0 |

