Washington & Lee
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12.65 | .235 | 11.52 | 1.58 | 2.12 | 15.67 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Centre | W, 3-1 | 43 |
| Aug 31 | vs. Emory | L, 3-0 | 0 |
| Sep 1 | vs. Rhodes | W, 3-0 | 0 |
| Sep 1 | at Maryville (Tenn.) | L, 3-1 | 148 |
| Sep 7 | N.C. Wesleyan | W, 3-0 | 76 |
| Sep 7 | Marietta | W, 3-1 | 87 |
| Sep 8 | Southern Va. | W, 3-1 | 64 |
| Sep 8 | Johns Hopkins | L, 3-0 | 54 |
| Sep 11 | at East. Mennonite | W, 3-0 | 165 |
| Sep 14 | Lynchburg | W, 3-1 | 94 |
| Sep 15 | Randolph | W, 3-0 | 87 |
| Sep 15 | Averett | L, 3-2 | 103 |
| Sep 19 | Emory & Henry | W, 3-1 | 75 |
| Sep 22 | Va. Wesleyan | W, 3-1 | 107 |
| Sep 22 | Mary Baldwin | W, 3-0 | 58 |
| Sep 26 | at Randolph-Macon | L, 3-0 | 0 |
| Sep 28 | vs. Geneva | L, 3-2 | 50 |
| Sep 28 | vs. Shenandoah | W, 3-1 | 50 |
| Sep 29 | vs. Messiah | W, 3-1 | 50 |
| Sep 29 | vs. Trine | W, 3-1 | 50 |
| Oct 2 | at Chris. Newport | L, 3-0 | 117 |
| Oct 9 | Shenandoah | W, 3-0 | 68 |
| Oct 12 | vs. Rust | W, 3-0 | 0 |
| Oct 12 | at Rhodes | W, 3-1 | 0 |
| Oct 13 | vs. Berry | W, 3-2 | 0 |
| Oct 17 | Guilford | W, 3-0 | 111 |
| Oct 19 | at Roanoke | W, 3-1 | 120 |
| Oct 20 | at Hollins | W, 3-0 | 123 |
| Oct 24 | at Bridgewater (Va.) | W, 3-1 | 125 |
| Oct 26 | vs. Wittenberg | L, 3-0 | 0 |
| Oct 26 | vs. Mass.-Boston | W, 3-1 | 50 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-1 | 175 |
| Oct 31 | Roanoke | W, 3-0 | 137 |
| Nov 3 | vs. Bridgewater (Va.) | W, 3-0 | 111 |
| Nov 3 | vs. Lynchburg | W, 3-1 | 144 |
| Nov 9 | at Chris. Newport | L, 3-0 | 962 |

